tel. 503 111 700
Obrabiarki CNC
Czytniki i liniały
Sterowanie CNC
Opis sterowania i programowania:
System sterowania łączy oprogramowanie typu CAD i CAM w jednym funkcjonalnym programie, który jest bardzo prosty w obsłudze. - Funkcje w trakcie cięcia to automatyczny powrót w sytuacji zwarcia, podtrzymanie pamięci programu po zaniknięciu zasilania, interpolacja linowa, kołowa, cięcie z kątem i cięcie syntezy czteroosiowej.
Funkcje ustawiania to centrowanie, wyszukiwanie brzegu materiału, ręcznie kontrolowane przesuwy stołów. Funkcje specjalne to możliwość zmiany obróbczego układu współrzędnych, grafika 2D lub 3D, możliwość edycji kodu obróbki oraz możliwość wykonania inwersji kodu dla cięcia wstecz.- Funkcje systemu programowania CAD: współpraca z programami typu CAD poprzez format Dxf, programowanie rysunkowe, podobnie jak w programie AUTOCAD przy pomocy narzędzi: punkt, linia, okrąg, znajdowanie elementów stycznych, edycja danych elementów rysunku, usuwanie elementów otwartych, linia pomocnicza, okrąg pomocniczy, koło zębate, krzywa opisana tabelą punktów z interpolacją za pomocą linii lub łuku, krzywa kąta, krzywa opisana funkcją, hiperbola, parabola, cykloida, spirala, spirala Archimedesa.
Oprogramowanie typu CAM do automatycznego projektowania drogi cięcia na podstawie przygotowanego rysunku z funkcjami: automatycznego obliczania korekcji dla elektrody drutowej (OFFSTU), automatycznego obliczania drogi przejścia do następnych otworów, automatycznego obliczania cięcia z kątem, automatycznego powielania elementów po prostej i po okręgu oraz OFFSETU specjalnego.
Tak nowoczesny system programowania i sterowania maszyną umożliwia cięcie skomplikowanych detali jak na maszynach zachodnich producentów. Dostarczane z maszyną sterowanie jest najlepszym sterowaniem dostępnym dla maszyn z drutem molibdenowym.
Maszyna ma 1 rok gwarancji, pełny serwis w Polsce. Cena zawiera wszystkie koszty.
Dane techniczne:
Symbol maszyny | DK 7725A | DK 7732A | DK 7740A |
Przejazdy X,Y (mm) | 350x300 | 440x350 | 520x420 |
Wymiary stołu roboczego L x W (mm) | 500x320 | 600x360 | 675x475 |
Wysokość cięcia Z (mm) | 350 | 320 | 415 |
Średnica elektrody -drut (mm) | 0,12-0,2 | 0,12-0,2 | 0,12-0,2 |
Waga detalu (kg) | 180 | 350 | 650 |
Cięcie pod kątem (+/- stopnie) | ±5° | ±5° | ±5° |
Dokładność pozycjonowania (mm) | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Waga maszyny (kg) | 750 | 1200 | 1350 |
Wymiary maszyny (mm) | 1300x900x1470 | 1630x1160x1510 | 1780x1360x1660 |
Wydajność (mm2/min) | 120mm2/min | 120mm2/min | 120mm2/min |
Maksymalny prąd generatora (A) | 6 | 6 | 6 |
Najlepsza gładkość powierzchni (µm Ra) | 1,25µm Ra | 1,25µm Ra | 1,25µm Ra |
Symbol maszyny | DK 7740B | DK 7750A | DK 7760A |
Przejazdy X,Y (mm) | 560x440 | 630x500 | 750x600 |
Wymiary stołu roboczego L x W (mm) | 675x475 | 830x520 | 1000x630 |
Wysokość cięcia Z (mm) | 530 | 543 | 670 |
Średnica elektrody -drut (mm) | 0,12-0,2 | 0,12-0,2 | 0,12-0,2 |
Waga detalu (kg) | 650 | 1000 | 1400 |
Cięcie pod kątem (+/- stopnie) | ±20° | ±5° | ±5° |
Dokładność pozycjonowania (mm) | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Waga maszyny (kg) | 1350 | 1450 | 2100 |
Wymiary maszyny (mm) | 1700x1470x1730 | 1880x1490x1760 | 1860x1660x1960 |
Wydajność (mm2/min) | 120mm2/min | 120mm2/min | 120mm2/min |
Maksymalny prąd generatora (A) | 6 | 6 | 6 |
Najlepsza gładkość powierzchni (µm Ra) | 1,25µm Ra | 1,25µm Ra | 1,25µm Ra |
Symbol maszyny | DK 7760B | DK 7763A | DK 7763B |
Przejazdy X,Y (mm) | 750x600 | 820x650 | 820x650 |
Wymiary stołu roboczego L x W (mm) | 1000x630 | 1170x680 | 1170x680 |
Wysokość cięcia Z (mm) | 690 | 860 | 690 |
Średnica elektrody -drut (mm) | 0,12-0,2 | 0,12-0,2 | 0,12-0,2 |
Waga detalu (kg) | 1400 | 1800 | 1800 |
Cięcie pod kątem (+/- stopnie) | ±20° | ±5° | ±20° |
Dokładność pozycjonowania (mm) | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Waga maszyny (kg) | 2250 | 2400 | 2550 |
Wymiary maszyny (mm) | 1860x1660x1960 | 2270x2180x1940 | 2270x2180x1940 |
Wydajność (mm2/min) | 120mm2/min | 120mm2/min | 120mm2/min |
Maksymalny prąd generatora (A) | 6 | 6 | 6 |
Najlepsza gładkość powierzchni (µm Ra) | 1,25µm Ra | 1,25µm Ra | 1,25µm Ra |
Symbol maszyny | DK 7770A | DK 7770B | DK 7780A |
Przejazdy X,Y (mm) | 970x710 | 970x710 | 1160x900 |
Wymiary stołu roboczego L x W (mm) | 1250x920 | 1250x920 | 1250x920 |
Wysokość cięcia Z (mm) | 885 | 790 | 950 |
Średnica elektrody -drut (mm) | 0,12-0,2 | 0,12-0,2 | 0,12-0,2 |
Waga detalu (kg) | 2400 | 2400 | 2800 |
Cięcie pod kątem (+/- stopnie) | ±5° | ±20° | ±5° |
Dokładność pozycjonowania (mm) | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Waga maszyny (kg) | 5500 | 5650 | 5800 |
Wymiary maszyny (mm) | 2610x2530x2030 | 2610x2530x2030 | 2810x2665x2100 |
Wydajność (mm2/min) | 120mm2/min | 120mm2/min | 120mm2/min |
Maksymalny prąd generatora (A) | 6 | 6 | 6 |
Najlepsza gładkość powierzchni (µm Ra) | 1,25µm Ra | 1,25µm Ra | 1,25µm Ra |
Symbol maszyny | DK 7780B |
Przejazdy X,Y (mm) | 1160x900 |
Wymiary stołu roboczego L x W (mm) | 1250x920 |
Wysokość cięcia Z (mm) | 790 |
Średnica elektrody -drut (mm) | 0,12-0,2 |
Waga detalu (kg) | 2800 |
Cięcie pod kątem (+/- stopnie) | ±20° |
Dokładność pozycjonowania (mm) | 0,012 |
Waga maszyny (kg) | 5950 |
Wymiary maszyny (mm) | 2810x2665x2100 |
Wydajność (mm2/min) | 120mm2/min |
Maksymalny prąd generatora (A) | 6 |
Najlepsza gładkość powierzchni (µm Ra) | 1,25µm Ra |
Informacje i doradztwo:
|
---|
kom. 0503111700
|
tel. 058/3000080 w105
|
fax. 058/5512714
|